TARIFFE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO 2022
PERIODO | STANDARD | DELUXE | TRILOCALE | QUADRILOCALE |
---|---|---|---|---|
A 02/04 – 04/06 | € 350,00 | € 450,00 | € 700,00 | € 1.050,00 |
B 04/06 – 25/06 | € 400,00 | € 500,00 | € 750,00 | € 1.150,00 |
C 25/06 – 23/07 | € 500,00 | € 600,00 | € 900,00 | € 1.300,00 |
D 23/07 – 06/08 | € 600,00 | € 700,00 | € 1.050,00 | € 1.500,00 |
E 06/08 – 20/08 | € 700,00 | € 800,00 | € 1.200,00 | € 1.800,00 |
F 20/08 – 27/08 | € 600,00 | € 700,00 | € 1.100,00 | € 1.650,00 |
G 27/08 – 03/09 | € 550,00 | € 650,00 | € 950,00 | € 1.350,00 |
H 03/09 – 17/09 | € 500,00 | € 600,00 | € 900,00 | € 1.300,00 |
I 17/09 – 24/09 | € 400,00 | € 500,00 | € 750,00 | € 1.150,00 |
L 24/09 – 31/10 | € 350,00 | € 450,00 | € 700,00 | € 1.050,00 |
La quota comprende: Consumi di elettricità, acqua e gas, aria condizionata, biancheria da letto, set da bagno completo, pulizie finali escluso angolo cottura, transfert da/per aeroporto/porto.
Terzo Letto: + € 180 per tutti i periodi (escluso periodo E) | + €230 per il periodo E.
Supplementi: Cambio biancheria a richiesta € 10,00 per pax.
Soggiorno: inizio ore 15:00 – fine ore 10:00.
Riduzioni: Vacanza lunga – 10% sulla seconda settimana (escluso periodo E) | Viaggio di nozze – 10% | Over ’65 – 10% | Bambini 0 – 5 anni gratis.
Le offerte non sono cumulabili.
Disponibile locale di cortesia ad uso gratuito, per partenze pomeridiane/serali
TARIFFE SETTIMANALI COMFORT MARE 2022*
VOLO – APPARTAMENTO – SCOOTER – BARCA - CENA
PERIODO | STANDARD 2 PAX | STANDARD 3 PAX | DELUXE 2 PAX | DELUXE 3 PAX | TRILOCALE 4 PAX |
---|---|---|---|---|---|
A 02/04 – 04/06 | € 1.200,00 | € 1.800,00 | € 1.300,00 | € 1.900,00 | € 2.400,00 |
B 04/06 – 25/06 | € 1.250,00 | € 1.900,00 | € 1.350,00 | € 2.000,00 | € 2.450,00 |
C 25/06 – 23/07 | € 1.450,00 | € 2.100,00 | € 1.550,00 | € 2.200,00 | € 2.700,00 |
D 23/07 – 06/08 | € 1.550,00 | € 2.200,00 | € 1.650,00 | € 2.300,00 | € 2.900,00 |
E 06/08 – 20/08 | € 1.750,00 | € 2.550,00 | € 1.850,00 | € 2.650,00 | € 3.250,00 |
F 20/08 – 27/08 | € 1.650,00 | € 2.300,00 | € 1.750,00 | € 2.400,00 | € 3.050,00 |
G 27/08 – 03/09 | € 1.500,00 | € 2.150,00 | € 1.600,00 | € 2.250,00 | € 2.800,00 |
H 03/09 – 17/09 | € 1.400,00 | € 2.050,00 | € 1.500,00 | € 2.150,00 | € 2.700,00 |
I 17/09 – 24/09 | € 1.250,00 | € 1.900,00 | € 1.350,00 | € 2.000,00 | € 2.450,00 |
L 24/09 – 31/10 | € 1.200,00 | € 1.800,00 | € 1.300,00 | € 1.900,00 | € 2.400,00 |
La Comfort Mare comprende:
Volo diretto a/r dai principali Aeroporti a Lampedusa, soggiorno in appartamento, noleggio scooter per 2 pax /auto 3 – 4 pax, una escursione in barca con pranzo a bordo, una cena, consumi vari, aria condizionata, biancheria da letto, set da bagno, pulizie finali escluso angolo cottura e transfert da/per aeroporto.
Supplementi: Cambio biancheria a richiesta € 10,00 per pax.
Soggiorno: inizio ore 15:00 – fine ore 10:00
*il volo aereo viene operato da vettori aerei di linea che rispondono di ogni eventuale disguido, ritardo e/o cancellazione come previsto dalla normativa nazionale ed europea sul trasporto aereo, esonerando Le Anfore s.r.l da ogni responsabilità.
Tariffe Valide fino ad esaurimento disponibilità